Una proposta per a 2030
El repte
La vostra zona té un problema que es relaciona amb un Objectiu de Desenvolupament Sostenible. Què proposaríeu fer, quant costaria i què canviaria?
Producte final
Iniciativa local vinculada a un ODS, amb diagnòstic basat en dades, estimació de cost i impacte i defensa oral davant del grup.
| Criteri | Insuficient | Suficient | Notable | Excel·lent |
|---|---|---|---|---|
| Diagnòstic basat en dades | El diagnòstic no es basa en dades. | Usa dades aïllades que no descriuen bé el problema. | Descriu el problema amb dades pròpies i fonts oficials. | Contrasta les seues dades amb les oficials i explica les diferències. |
| Vincle amb l'ODS | No relaciona el problema amb cap ODS. | Cita un ODS sense explicar el vincle. | Relaciona el problema amb un ODS i explica com hi contribuïx la proposta. | Explica el vincle i assenyala una possible contradicció amb altres ODS. |
| Viabilitat: cost i impacte | No estima cost ni impacte. | Estima el cost, però no l'impacte o al revés. | Estima cost i impacte amb supòsits explícits. | Estima cost i impacte, explica els supòsits i els compara amb els d'una altra alternativa. |
| Defensa oral | La defensa no s'entén. | La defensa és comprensible, però es limita a llegir. | La defensa és clara, ordenada i s'ajusta al temps. | La defensa és clara i persuasiva, i usa les dades per a respondre a les preguntes. |
| Valoració d'altres propostes | No participa en la coavaluació. | Valora altres propostes sense usar la rúbrica. | Valora altres propostes amb la rúbrica compartida i justifica la puntuació. | Valora amb la rúbrica i proposa millores concretes a cada proposta. |
Seqüència
-
Un problema local i un ODS
Cada equip tria un problema del seu entorn vinculat a un Objectiu de Desenvolupament Sostenible.
-
Dades pròpies i fonts oficials
Anàlisi de dades arreplegades pel mateix equip i contrast amb fonts oficials.
-
Cost i impacte
Estimació senzilla del cost i de l'impacte de la proposta.
-
Defensa i coavaluació
Defensa pública davant del grup amb torn de preguntes i valoració entre equips amb una rúbrica compartida.