Descompte de fluxos (DCF)
Valora un projecte descomptant els seus fluxos de caixa futurs.
Fluxos de caixa lliures projectats
Valor d'empresa970.664,57 €Suma dels fluxos descomptats més el valor residual actualitzat
Fluxos descomptats258.157,35 €Valor actual dels 5 anys projectats
Valor residual (hui)712.507,22 €Renda perpètua de Gordon, portada al present
Detall del descompte any a any
VA(flujot) = flujot / (1 + WACC)t · Valor residual = flujon · (1 + g) / (WACC − g)
| Any | Flux | Factor (1+WACC)^t | Valor actual |
|---|---|---|---|
| 1 | 50.000,00 € | 1,1 | 45.454,55 € |
| 2 | 60.000,00 € | 1,21 | 49.586,78 € |
| 3 | 70.000,00 € | 1,331 | 52.592,04 € |
| 4 | 80.000,00 € | 1,4641 | 54.641,08 € |
| 5 | 90.000,00 € | 1,6105 | 55.882,92 € |
| Suma de fluxos descomptats | 258.157,35 € | ||
| Valor residual en l'any 5 (1.147.500,00 €), actualitzat a hui | 712.507,22 € | ||
| = Valor d'empresa | 970.664,57 € | ||
WACC = 10,0 % · g = 2,0 %. El valor residual recull tots els fluxos posteriors a l'horitzó com una renda perpètua creixent.
↗ Ferramenta interactiva disponible en la versió digital del llibre (profedeeconomia.es).
Competències que es treballen
Clau: STEM · CD · CE