Descuento de flujos (DCF)
Valora un proyecto descontando sus flujos de caja futuros.
Flujos de caja libres proyectados
Valor de empresa970.664,57 €Suma de los flujos descontados más el valor residual actualizado
Flujos descontados258.157,35 €Valor actual de los 5 años proyectados
Valor residual (hoy)712.507,22 €Renta perpetua de Gordon, traída al presente
Detalle del descuento año a año
VA(flujot) = flujot / (1 + WACC)t · Valor residual = flujon · (1 + g) / (WACC − g)
| Año | Flujo | Factor (1+WACC)^t | Valor actual |
|---|---|---|---|
| 1 | 50.000,00 € | 1,1 | 45.454,55 € |
| 2 | 60.000,00 € | 1,21 | 49.586,78 € |
| 3 | 70.000,00 € | 1,331 | 52.592,04 € |
| 4 | 80.000,00 € | 1,4641 | 54.641,08 € |
| 5 | 90.000,00 € | 1,6105 | 55.882,92 € |
| Suma de flujos descontados | 258.157,35 € | ||
| Valor residual en el año 5 (1.147.500,00 €), actualizado a hoy | 712.507,22 € | ||
| = Valor de empresa | 970.664,57 € | ||
WACC = 10,0 % · g = 2,0 %. El valor residual recoge todos los flujos posteriores al horizonte como una renta perpetua creciente.
↗ Herramienta interactiva disponible en la versión digital del libro (profedeeconomia.es).
Competencias que se trabajan
Clave: STEM · CD · CE