VAN y TIR
Valor actual neto y tasa interna de retorno de una inversión.
Flujos netos anuales
VAN42.061,25 €Crea valor: aceptar
TIR18,54 %Por encima del 8% exigido
PayBack3,33añosRecuperación de la inversión inicial
Detalle de los flujos actualizados
| Año | Flujo | Factor (1+k)^t | Flujo actualizado |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.000,00 € | 1.0800 | 18.518,52 € |
| 2 | 30.000,00 € | 1.1664 | 25.720,16 € |
| 3 | 50.000,00 € | 1.2597 | 39.691,61 € |
| 4 | 60.000,00 € | 1.3605 | 44.101,79 € |
| 5 | 50.000,00 € | 1.4693 | 34.029,16 € |
| Suma actualizada | 162.061,25 € | ||
| (−) Inversión inicial | -120.000,00 € | ||
| = VAN | 42.061,25 € | ||
↗ Herramienta interactiva disponible en la versión digital del libro (profedeeconomia.es).
Competencias que se trabajan
Clave: STEM · CD · CE