VAN i TIR
Valor actual net i taxa interna de retorn d'una inversió.
Fluxos nets anuals
VAN42.061,25 €Crea valor: acceptar
TIR18,54 %Per damunt del 8% exigit
PayBack3,33anysRecuperació de la inversió inicial
Detall dels fluxos actualitzats
| Any | Flux | Factor (1+k)^t | Flux actualitzat |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.000,00 € | 1.0800 | 18.518,52 € |
| 2 | 30.000,00 € | 1.1664 | 25.720,16 € |
| 3 | 50.000,00 € | 1.2597 | 39.691,61 € |
| 4 | 60.000,00 € | 1.3605 | 44.101,79 € |
| 5 | 50.000,00 € | 1.4693 | 34.029,16 € |
| Suma actualitzada | 162.061,25 € | ||
| (−) Inversió inicial | -120.000,00 € | ||
| = VAN | 42.061,25 € | ||
↗ Ferramenta interactiva disponible en la versió digital del llibre (profedeeconomia.es).
Competències que es treballen
Clau: STEM · CD · CE