Cazadores de greenwashing
El reto
Cada día vemos productos que se anuncian como verdes, naturales o sostenibles. ¿Cuántas de esas afirmaciones aguantan una mirada atenta?
Producto final
Dossier de afirmaciones de sostenibilidad analizadas, con veredicto argumentado y ODS asociado al proyecto del equipo.
| Criterio | Insuficiente | Suficiente | Notable | Excelente |
|---|---|---|---|---|
| Criterio para analizar afirmaciones | Acepta o rechaza afirmaciones sin criterio. | Aplica algún criterio de forma irregular. | Aplica un criterio claro a todas las afirmaciones. | Aplica el criterio y detecta matices, como medias verdades. |
| Fuentes y datos | No aporta fuentes. | Aporta fuentes poco fiables o sin contrastar. | Aporta fuentes fiables para cada veredicto. | Contrasta la fuente de la empresa con una fuente independiente. |
| Veredicto argumentado | El veredicto no se argumenta. | El veredicto tiene una razón general. | Cada veredicto se argumenta con evidencias. | Los veredictos se argumentan y se ordenan por gravedad. |
| Derechos del consumidor y consumo responsable | No identifica ningún derecho ni práctica de consumo. | Identifica algún derecho o práctica, sin aplicarlo a un caso. | Aplica derechos del consumidor y criterios de consumo responsable a casos reales. | Aplica derechos y criterios, y propone cambios de hábito propios con seguimiento. |
| ODS y proyecto del equipo | No asocia ningún ODS. | Asocia un ODS sin justificar el vínculo. | Asocia un ODS y justifica su relación con el proyecto. | Justifica el ODS y estima cómo medir el impacto del proyecto. |
Secuencia
-
Huella ecológica
Estimación de la huella ecológica personal y del aula, con datos propios.
-
Cazadores de dark patterns
Análisis de aplicaciones y tiendas en línea que el alumnado usa.
-
Una reclamación de consumo
Ejercicio de reclamación con un caso real y hoja de reclamaciones.
-
Consumo inteligente en casa
Proyecto de consumo inteligente en el ámbito familiar durante dos semanas.
-
El dossier de greenwashing
Cada equipo analiza afirmaciones de sostenibilidad, emite un veredicto y asocia un ODS a su proyecto.
En el libro
También en la web
- Cazadores de dark patterns: audita 3 apps que usas cada día
- Proyecto: auditoría de consumo inteligente de mi casa en dos semanas
- Ejercicio: redacta una hoja de reclamaciones que sí funcione
- Detectar greenwashing en publicidad real
- Precio por unidad y coste real de pagar a plazos
- Analizador de afirmaciones de sostenibilidad