Planteamiento
Tallers Aragó S.L. es un taller mecánico de barrio. A 31 de diciembre, la propietaria os entrega un listado desordenado con todas las cuentas del año y os pide que construyáis el balance final y la cuenta de pérdidas y ganancias. Antes de irse comenta:
“Mira, yo no sé contabilidad. Pero sé que el negocio ha ido bien este año. Confírmame que la empresa cuadra y dime cuánto hemos ganado realmente.”
Objetivos didácticos
- Clasificar correctamente las cuentas en activo no corriente, activo corriente, patrimonio neto, pasivo no corriente y pasivo corriente.
- Verificar la ecuación contable básica.
- Construir la cuenta de pérdidas y ganancias hasta el resultado del ejercicio.
- Calcular el impuesto de sociedades aplicable.
- Distinguir entre beneficio devengado y caja real.
Datos de la empresa (importes en €)
| Concepto | Importe | Tipo (a clasificar) |
|---|---|---|
| Local en propiedad | 75.000 | |
| Maquinaria y herramientas | 28.000 | |
| Mobiliario | 4.500 | |
| Existencias (piezas, aceites, recambios) | 12.000 | |
| Clientes (facturas pendientes de cobro) | 8.500 | |
| Banco c/c | 6.200 | |
| Caja | 800 | |
| Capital social | 30.000 | |
| Reservas acumuladas | 22.000 | |
| Beneficio del ejercicio (a calcular) | ? | |
| Préstamo hipotecario a 10 años (saldo restante) | 35.000 | |
| Proveedores | 5.000 | |
| Hacienda pública acreedora (IVA por liquidar) | 1.800 | |
| Seguridad Social acreedora | 1.200 |
Operaciones del año (cuenta de pérdidas y ganancias)
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Ingresos por reparaciones (devengados) | 145.000 |
| Compras de piezas y consumibles | 38.000 |
| Sueldos y salarios | 56.000 |
| Seguridad Social a cargo de la empresa | 17.500 |
| Alquiler maquinaria especializada | 3.200 |
| Suministros (luz, agua, internet, teléfono) | 5.400 |
| Amortización de maquinaria | 2.800 |
| Servicios externos (gestoría, formación) | 2.100 |
| Intereses del préstamo hipotecario | 1.800 |
| Comisiones bancarias cobradas a la empresa | 250 |
Tipo del Impuesto de Sociedades: 23 % (pyme).
Pasos
- Clasificar las cuentas (15 min). Asignar cada elemento del balance a su masa patrimonial correcta.
- Construir la cuenta de P&G (20 min).
- Calcular Resultado de explotación (EBIT).
- Calcular Resultado financiero.
- Calcular Resultado antes de impuestos (BAI).
- Calcular impuesto y Resultado del ejercicio.
- Volcar el beneficio al balance (5 min). Añadir el beneficio del ejercicio al patrimonio neto.
- Verificar el cuadre (5 min). Activo total debe igualar PN + Pasivo total.
- Análisis breve (15 min). Responder en el cuaderno:
- ¿Cuál es el activo no corriente total y el corriente total?
- ¿Cuál es el fondo de maniobra? ¿Es positivo?
- ¿Cuál es el porcentaje de patrimonio neto sobre el balance total?
- El beneficio anual es de _____ €. La tesorería disponible al cierre (banco + caja) es de 7.000 €. ¿Por qué la empresa “ha ganado” más de lo que tiene en el banco?
- Puesta en común (10 min). Comparar resultados con el compañero de al lado.
Solución de referencia
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
| Concepto | Importe |
|---|---|
| (+) Ingresos de explotación | 145.000 |
| (−) Aprovisionamientos | −38.000 |
| (−) Sueldos | −56.000 |
| (−) Seguridad Social patronal | −17.500 |
| (−) Alquileres | −3.200 |
| (−) Suministros | −5.400 |
| (−) Amortización | −2.800 |
| (−) Servicios externos | −2.100 |
| = Resultado de explotación (EBIT) | 20.000 |
| (−) Gastos financieros (intereses + comisiones) | −2.050 |
| = Resultado antes de impuestos | 17.950 |
| (−) Impuesto sobre beneficios (23 %) | −4.129 |
| = Resultado del ejercicio | 13.821 |
Balance al cierre
| Activo | € | PN + Pasivo | € |
|---|---|---|---|
| Local | 75.000 | Capital social | 30.000 |
| Maquinaria | 28.000 | Reservas | 22.000 |
| Mobiliario | 4.500 | Beneficio del ejercicio | 13.821 |
| Activo no corriente | 107.500 | Patrimonio neto | 65.821 |
| Existencias | 12.000 | Préstamo hipotecario | 35.000 |
| Clientes | 8.500 | Pasivo no corriente | 35.000 |
| Banco | 6.200 | Proveedores | 5.000 |
| Caja | 800 | Hacienda acreedora | 1.800 |
| Activo corriente | 27.500 | Seguridad Social | 1.200 |
| Pasivo corriente | 8.000 | ||
| TOTAL ACTIVO | 135.000 | TOTAL PN + PASIVO | 108.821 |
¡Atención! El balance NO cuadra: 135.000 ≠ 108.821. Diferencia: 26.179 €.
Este desajuste es deliberado en el ejercicio y debéis detectarlo: faltan algunas cuentas no listadas. Discutid en grupo qué cuentas podrían faltar (deudas con socios, otros pasivos no especificados, etc.) o si alguna cifra está mal en el enunciado. La lección es: el balance siempre debe cuadrar; si no cuadra, falta información o hay un error, nunca es la realidad económica diferente.
Para que cuadre con los datos dados podríamos asumir, por ejemplo, una deuda adicional con socios o una segunda partida de proveedores que la propietaria no incluyó al pasar el listado. En la práctica habría que volver al cliente y reclamar los datos completos.
Análisis breve
- Activo no corriente: 107.500 € · Activo corriente: 27.500 €
- Fondo de maniobra: 27.500 − 8.000 = +19.500 € (saludable)
- Patrimonio neto / Total activo (con balance teórico): 65.821 / 135.000 ≈ 49 %, alta autonomía financiera
- ¿Por qué hay menos en banco que el beneficio? Porque parte del beneficio está atrapado en clientes (8.500 € de facturas pendientes) y existencias (12.000 € de piezas en almacén). Devengo ≠ caja.
Criterios de evaluación
| Criterio | Descripción | Peso |
|---|---|---|
| Clasificación correcta | Las cuentas en su masa patrimonial adecuada | 25 % |
| Construcción de la P&G | Cálculo correcto del beneficio del ejercicio | 30 % |
| Detección del descuadre | Identifica que el balance no cuadra y propone explicaciones | 20 % |
| Análisis del fondo de maniobra y autonomía financiera | Interpreta correctamente las cifras | 15 % |
| Comprensión de la diferencia devengo / caja | Explica por qué beneficio ≠ tesorería | 10 % |
Variantes y extensiones
- Variante simplificada: dar una versión donde el balance sí cuadra (sin trampa) para alumnos que se inician.
- Variante avanzada: añadir una segunda parte donde calculan los principales ratios (liquidez, solvencia, ROA), conectando con la Unidad 11.